价格查询
更多 +
新闻推荐
更多 +
通知公告
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年端午节福利采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会 2026年端午节职工福利招标公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年职工生日蛋糕采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年职工生日蛋糕招标公告
-
医疗技术临床应用管理目录 2021-2024
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年春节福利采购结果公告
医疗服务价格
医疗服务价格(支持模糊查询)
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 46000000601 | 环状混合痔脱出嵌顿切除术 | 次 | 700 |
| 33060503600 | 颌下腺切除术 | 次 | 955 |
| 33040701000 | 黄斑转位术 | 次 | 3119 |
| 24030000500 | 直线加速器放疗(特殊照射) | 照射野 | 100 |
| 25040103300 | 免疫球蛋白亚类定量测定(IgG1) | 项 | 100 |
| 33080403700 | 下腔静脉肠系膜上静脉分流术 | 次 | 2570 |
| 013301000060011 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-危重患者(加收) | 次 | 316.2 |
| 012301030020011 | 磁共振(MR)增强-心脏(加收) | 次 | 80 |
| 27050000201 | 免疫组化染色(单克隆抗体MRP3) | 项 | 160 |
| 33060802201 | 下颌骨缺损带蒂骨移植术(双颌) | 次 | 4126 |


