价格查询
更多 +
新闻推荐
更多 +
通知公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年职工生日蛋糕采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年职工生日蛋糕招标公告
-
医疗技术临床应用管理目录 2021-2024
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年春节福利采购结果公告
-
关于树兰(杭州)医院备案开展的限制类医疗技术情况的公示
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年春节职工福利招标公告
医疗服务价格
医疗服务价格(支持模糊查询)
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 002507000010000-25070000501 | 外周血细胞染色体检查 | 项 | 50 |
| 002506010060000-25060100600 | 血液微丝蚴检查 | 次 | 3 |
| 003401000100200-34010001010 | 干扰电治疗(≥3部位) | 人次 | 26 |
| 003401000100100-34010001009 | 音频电治疗(≥3部位) | 人次 | 26 |
| 003401000080400-34010000807 | 电化学疗法(≥3部位) | 人次 | 26 |
| 002503010100000-25030101000 | 脑脊液总蛋白测定 | 项 | 3 |
| 002503010080000-25030100800 | 血清铁蛋白测定 | 项 | 20 |
| 002503010070000-25030100700 | 血清转铁蛋白测定 | 项 | 8 |
| 002503010020000-25030100200 | 血清白蛋白测定 | 项 | 5 |
| 002502030710300-25020307103 | 全血粘度测定(低切) | 项 | 16 |


