价格查询
更多 +
新闻推荐
更多 +
通知公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年职工生日蛋糕采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年职工生日蛋糕招标公告
-
医疗技术临床应用管理目录 2021-2024
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年春节福利采购结果公告
-
关于树兰(杭州)医院备案开展的限制类医疗技术情况的公示
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年春节职工福利招标公告
医疗服务价格
医疗服务价格(支持模糊查询)
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 002502010070000-25020100700 | 骨髓特染及酶组化染色(SE染色) | 项 | 20 |
| 002504020420000-25040204200 | 抗β2-糖蛋白1抗体测定(IgG) | 项 | 40 |
| 002503090050000-25030900501 | 血清FK-506(C1.5)药物浓度测定 | 项 | 200 |
| 002503090050000-25030900503 | 霉酚酸(C1)血清抗排异药物浓度测定 | 项 | 200 |
| 002507000170000-25070001700 | 白血病融合基因分型(JAK2 V617F突变) | 每种 | 221 |
| 003109020070000-31090200703 | 食管内支架取出术 | 次 | 325 |
| 003109020070100-31090200702 | 食管内支架置入术 | 次 | 325 |
| 001204000060000-12040000600 | 静脉输液(门诊) | 次 | 11.8 |
| 331201000350000-12010000301 | 等级护理 | 日 | 26 |
| 004200000160000-42000001600 | 骨折畸形愈合手法折骨整复固定术 | 次 | 300 |


