价格查询
更多 +
新闻推荐
更多 +
通知公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年职工生日蛋糕采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年职工生日蛋糕招标公告
-
医疗技术临床应用管理目录 2021-2024
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年春节福利采购结果公告
-
关于树兰(杭州)医院备案开展的限制类医疗技术情况的公示
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年春节职工福利招标公告
医疗服务价格
医疗服务价格(支持模糊查询)
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 002503110050000-25031100500 | I型胶原羧基端前肽(PICP)测定 | 项 | 50 |
| 002504030650000-25070001201 | 甲型H1N1流感病毒核糖核酸(RNA)检测 | 次 | 111 |
| 332505030250000-25050390300 | 柯萨奇病毒A16型核糖核酸(RNA)检测(粪) | 项 | 100 |
| 002600000210000-26000002100 | 群体反应抗体(PRA)检测(细菌检测平台) | 次 | 391 |
| 333300009020000-33H0007 | 激光瘢痕磨削(特需) | cm2 | 300 |
| 333300009020000-33H0007 | 激光治疗鲜红斑痣(第四次起)(特需) | cm2 | 260 |
| 333300009020000-33H0007 | 激光治疗鲜红斑痣(第三次)(特需) | cm2 | 340 |
| 333300009020000-33H0007 | 激光治疗鲜红斑痣(第二次)(特需) | cm2 | 420 |
| 333300009020000-33H0007 | 激光治疗鲜红斑痣(第一次)(特需) | cm2 | 500 |
| 333300009020000-33H0007 | 激光治疗太田痣(第四次起)(特需) | cm2 | 150 |


