价格查询
更多 +
新闻推荐
更多 +
通知公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年职工生日蛋糕采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年职工生日蛋糕招标公告
-
医疗技术临床应用管理目录 2021-2024
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年春节福利采购结果公告
-
关于树兰(杭州)医院备案开展的限制类医疗技术情况的公示
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年春节职工福利招标公告
医疗服务价格
医疗服务价格(支持模糊查询)
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 002201000030000-22010000301 | 眼部A超(双侧) | 次 | 10 |
| 002503050210000-25030502100 | 血清纤维连接蛋白测定 | 项 | 40 |
| 002504010230000-25040102301 | 免疫球蛋白(IgG)定量测定(脑脊液) | 项 | 10 |
| 002503090050000-25030900501 | 血清FK-506(C1)药物浓度测定 | 项 | 200 |
| 332508000040000-25030690100 | 心肌酶谱常规检查(急诊) | 次 | 29 |
| 002503020020000-25030200200 | 糖化血清蛋白(GSP)测定 | 6 | |
| 002505010310000-25050103100 | 衣原体检查 | 项 | 28 |
| 002505010270000-25050102700 | 真菌培养及鉴定(角膜分泌物) | 项 | 60 |
| 002403000040000-24030000400 | 直线加速器放疗(固定照射) | 照射野 | 70 |
| 002505010090000-25050100900 | 一般细菌培养及鉴定(腹透液进水) | 项 | 45 |


