价格查询
更多 +
新闻推荐
更多 +
通知公告
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年端午节福利采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会 2026年端午节职工福利招标公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年职工生日蛋糕采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年职工生日蛋糕招标公告
-
医疗技术临床应用管理目录 2021-2024
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年春节福利采购结果公告
医疗服务价格
医疗服务价格(支持模糊查询)
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 33160200503 | 体表血管瘤切除术(大) | 次 | 1544 |
| 26000002302 | HLA-II高分辩基因分型 | 组 | 880 |
| 33030001600 | 胎儿甲状腺移植术 | 次 | 1526 |
| 013301000040011 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-腰麻硬膜外联合阻滞(加收) | 次 | 100 |
| 27050000100 | 特殊染色及酶组织化学(网状染色) | 项 | 73 |
| 25030900500 | 卡马西平血清药物浓度测定 | 项 | 62.9 |
| 33030002100 | 肾上腺切除术(单侧) | 次 | 2400 |
| 33151501002 | 人工桡骨头置换术(单侧) | 次 | 1488 |
| 001109000020200 | 层流洁净病房床位费(达100级)(61天以上)加收 | 日 | 260 |
| 25010403500 | 抗精子抗体混合凝集试验(血清) | 项 | 53 |


