价格查询
更多 +
新闻推荐
更多 +
通知公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会 2026年端午节职工福利招标公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年职工生日蛋糕采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年职工生日蛋糕招标公告
-
医疗技术临床应用管理目录 2021-2024
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年春节福利采购结果公告
-
关于树兰(杭州)医院备案开展的限制类医疗技术情况的公示
医疗服务价格
医疗服务价格(支持模糊查询)
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 33100301900 | 先天性巨结肠切除术 | 次 | 3800 |
| 33020101700 | 经颅视神经管减压术 | 次 | 3015 |
| 012302030020000 | 彩色多普勒超声检查(心脏) | 次 | 142 |
| 014200000010011 | 常规针法-主任医师(加收) | 次·日 | 24 |
| 011303000040000 | 置管护理(深静脉/动脉) | 管·日 | 18.9 |
| 31010000404 | 脑电Holter(小于24小时) | 次 | 100 |
| 33100700800 | 全胰腺切除术 | 次 | 6510 |
| 25070001201 | 合胞病毒RNA检测(痰) | 次 | 111 |
| 31030007200 | 马氏(Maddox)杆试验(单眼) | 次 | 5 |
| 25020304700 | 血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(AT—ⅢA) | 项 | 12 |


