价格查询
更多 +
新闻推荐
更多 +
通知公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年职工生日蛋糕采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年职工生日蛋糕招标公告
-
医疗技术临床应用管理目录 2021-2024
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年春节福利采购结果公告
-
关于树兰(杭州)医院备案开展的限制类医疗技术情况的公示
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年春节职工福利招标公告
医疗服务价格
医疗服务价格(支持模糊查询)
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 003301000020000-33010100200 | 神经阻滞麻醉(麻醉科) | 次 | 143 |
| 002503020010000-25030200100 | 葡萄糖测定(糖尿病中心) | 次 | 6 |
| 002503070060000-25030700600 | 尿微量白蛋白(糖尿病中心) | 项 | 10 |
| 002703000010000-27030000100 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 109 |
| 003102060080000-31020600800 | 钾负荷试验 | 每试验 | 10 |
| 003308020050000-33080200500 | 冠脉搭桥+人工血管置换术 | 支 | 9900 |
| 003308010160000-33080101600 | 房间隔造口术(Blabock-Hanlon手术) | 次 | 5280 |
| 003304070030000-33040700300 | 玻璃体内猪囊尾蚴取出术 | 次 | 2300 |
| 003109050090000-31090500900 | 肝囊肿硬化剂注射治疗 | 次 | 260 |
| 003108000050000-31080000500 | 血细胞分离单采(4000ml) | 次 | 2000 |


