价格查询
更多 +
新闻推荐
更多 +
通知公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年职工生日蛋糕采购结果公告
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年职工生日蛋糕招标公告
-
医疗技术临床应用管理目录 2021-2024
-
关于树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年春节福利采购结果公告
-
关于树兰(杭州)医院备案开展的限制类医疗技术情况的公示
-
树兰(杭州)医院联合工会委员会2026年春节职工福利招标公告
医疗服务价格
医疗服务价格(支持模糊查询)
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 003107010080000 | 遥控监护 | 小时 | 4 |
| 331102009030000-33A0003 | 血液科名医联合门诊 | 次 | 1000 |
| 003105110100000 | 冷光美白单次(ZF)(口腔医学中心) | 1500 | |
| 331102009030000-33A0003 | 特聘专家特需费[眼科(2)] | 人次 | 2500 |
| 331102009030000-33A0003 | 特聘专家特需费[眼科(1)] | 人次 | 5000 |
| 333300009020000-33H0007 | 上睑松弛矫正术(眼科特需) | 次 | 3500 |
| 333300009020000-33H0007 | 重睑修复术(眼科特需) | 次 | 3500 |
| 333300009020000-33H0007 | 上睑下垂矫正术(眼科特需) | 次 | 3500 |
| 333300009020000-33H0007 | 切开重睑术(眼科特需) | 次 | 3500 |
| 333300009020000-33H0007 | 眼袋修复术(眼科特需) | 次 | 3500 |


